Módszertani ösztöndíj nyertesek névsora 2023
MÁRTON ÁRON-ÖSZTÖNDÍJ MÓDSZERTANI KONFERENCIA PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
2023. évi ösztöndíjasok:
| Családnév | Keresztnév | Ország |
| Akarsu | Anikó | Németország |
| Annus | Beáta | Kolumbia |
| Antal | Réka | Románia |
| Bednár | Monika Ilona | Csehország |
| Benedek | Susana Juliana | Argentína |
| Bói | Tünde | Amerikai Egyesült Államok |
| Carter | Marianna | Németország |
| Chambers | Mária | Egyesült Királyság |
| Czeglédi-Wrótniak | Fruzsina | Lengyelország |
| Csíkos | Éva | Szerbia |
| Csordás | Vivien | Szerbia |
| Erdős-Krall | Orsolya | Románia |
| Firtelmeister | Mónika | Románia |
| Fügedi | Henriette | Ausztria |
| Füry | Melinda | Ausztrália |
| Glück | Karolina | Ausztria |
| Gulyás | Gabriella | Kanada |
| Jancsó | Ágota | Németország |
| Kalocsa | Bernadett | Kolumbia |
| Kampó | Ildikó | Ukrajna |
| Király | Andrea | Ausztria |
| Kopp | Krisztina | Bulgária |
| Krasznai | Beáta | Amerikai Egyesült Államok |
| Mesteri | Ágnes | Németország |
| Monic | Lídia | Szerbia |
| Mucsi | Vivien Ágnes | Írország |
| Nagy | Viktória | Ukrajna |
| Paulusz | Jessica Charlotte | Kanada |
| Peredi-Blaskó | Csilla | Ausztrália |
| Sólymos | Barbara | Kanada |
| Sterlik | Nikolett | Spanyolország |
| Szabó | Ágnes | Ausztrália |
| Szántó | Ildikó Zita | Németország |
| Takács | Mária | Ukrajna |
| Taylor | Ágnes | Amerikai Egyesült Államok |
| Tóthová | Henrieta | Szlovákia |
| Vadászné Hományi | Mária | Németország |
| Váradi | Tünde | Bosznia-Hercegovina |
| Virág | Ádám | Románia |
| Zágon | Catarina Maria | Brazília |

